|
||||
16/03/13 Cross USEP à Brumath
Trois de nos athlètes étaient présents (Thomas Bouki, Yoann Bouki et Ugo Bonnet)
En attente de résultat sur le site de usep 67.
17/03/13 Match inter-ligues Minimesà Metz (57)
L’Alsace remporte ce match inter-ligues (Alsace, Lorraine, Franche comté et Bourgogne).
Elle se classe seconde chez les filles et première chez les garçons.
1 1m62 VIGNERON Charline LORRAINE 054 LOR MIF/98 12
2 1m60 DEMIR Meryem ALSACE 067 ALS MIF/98 11
3 1m54 PELISSIER Danae LORRAINE 057 LOR MIF/99 10
4 1m50 VULCAIN Julie BOURGOGNE 021 BOU MIF/98 9
5 1m48 YEKPLE Hillary ALSACE 067 ALS MIF/99 8
6 1m46 KARSENTY Melissa ALSACE 068 ALS MIF/98 7
7 1m46 SCHWEITZER Pauline LORRAINE 054 LOR MIF/98 6
8 1m44 SOULIER Clothilde BOURGOGNE 058 BOU MIF/98 5
9 1m44 VILETTE Rhea BOURGOGNE 089 BOU MIF/98 4
10 1m42 SHUNGU Anastasia FRANCHE COMTE 025 F-C MIF/99 3
11 1m38 CUMY Mathilde FRANCHE COMTE 039 F-C MIF/98 2
12 1m30 GUYON Ines FRANCHE COMTE 039 F-C MIF/99 1
17/03/13 Courses de la Wantzenau
5km de La Wantzenau (340 classés)
0001 ACHERKI Mounir Jog'R Le Team 00:15:28 03'05''60 19.40 1981 SEM 0001
0050 OUAR Vanessa Team Kendou 00:18:01 03'36''20 16.65 1988 SEF 0001
0119 COTTEREAU Ilann As Strasbourg 00:20:29 04'05''80 14.65 1997 CAM 0007
0163 SALMON Judie As Strasbourg 00:21:49 04'21''80 13.75 1998 MIF 0001
0198 GOETZ Léa As Strasbourg 00:23:27 04'41''40 12.79 1998 MIF 0002
0211 DEMPTON Celia As Strasbourg 00:24:08 04'49''60 12.43 1987 SEF 0014
0226 SALMON Maria As Strasbourg 00:24:35 04'55''00 12.20 1973 V1F 0014
0253 GOETZ Alain As Strasbourg 00:26:09 05'13''80 11.47 1961 V2M 0033
Semi marathon de La Wantzenau (700 classés)
0001 BAALA Samir Coachingbaala 01:09:16 03'16''96 18.28 1974 SEM 0001
0019 BOUKI Georges As Strasbourg 01:19:36 03'46''35 15.90 1963 V2M 0001
18/12 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
18/10 | > | ||
07/10 | > | ||
02/10 | > | ||
13/09 | > | ||
14/07 | > | ||
23/06 | > | ||
10/06 | > | ||
08/05 | > | (1) | |
03/05 | > | ||
01/05 | > | (1) | |
24/04 | > | ||
10/04 | > | ||
28/03 | > | ||
13/03 | > | ||
08/03 | > | ||
04/03 | > | (1) | |
22/02 | > |