|
||||
27/11/16 - Animation Salle PO-BE Secteur Centre STRASBOURG au Gymnase de la Rotonde
28 athlètes de l’A.S.Strasbourg étaient présents à cette première animation en salle du secteur centre (S2A Ill Bruche, Asptt, S2A Fegersheim Athlé et Cheminots).
Douze poussins, dix poussines, au complet !
6 benjamines sur 9 et 1 benjamin sur 2 au total.
272 enregistrements sur cette journée.
Une belle satisfaction de voir nos jeunes pousses se familiariser avec leur première compétition en salle.
A noter que nos bénévoles ont apporté un soin particulier à conseiller ces jeunes athlètes quelque soit la couleur de leur maillot et pour la plus part découvrant l’athlétisme.
Un grand merci aux parents, jurys et athlètes présents pour cette belle matinée dominicale.
Les poussines - Kids Athlétics | ||||||
2 | 34 pts | ADDOU Ibtissam | POF/06 | 2ème année | ||
Triple : 5m00(NC) - Pds (2 : 6m50 - 30m : 6''0 | ||||||
4 | 33 pts | BECKER Lilou | POF/06 | 2ème année | ||
Triple : 7m00(NC) - Pds (2 : 4m20 - 30m : 5''2 | ||||||
5 | 31 pts | WEBER Emilie | POF/06 | 2ème année | ||
Triple : 6m90(NC) - Pds (2 : 4m60 - 30m : 5''4 | ||||||
11 | 25 pts | MBONGO Lutece | POF/06 | |||
Triple : 5m50(NC) - 30m : 5''3 - Balle : 10m60 | ||||||
15 | 22 pts | OHLMANN Pauline | POF/06 | |||
Triple : 6m50(NC) - Pds (2 : 4m40 - 30m : 5''9 | ||||||
16 | 21 pts | FLAMARION Ann-gaelle | POF/06 | 2ème année | ||
Triple : 5m50(NC) - Pds (2 : 4m10 - 30m : 5''6 | ||||||
18 | 20 pts | MOUAKIT Sarah | POF/06 | |||
Triple : 5m20(NC) - Pds (2 : 3m80 - 30m : 5''6 | ||||||
18 | 20 pts | CHERIFI Jade | POF/06 | |||
Triple : 4m90(NC) - Pds (2 : 3m80 - 30mHG : 7''3 | ||||||
23 | 18 pts | DURR Garance | POF/07 | |||
Triple : 5m70(NC) - 30m : 5''8 - Balle : 10m50 | ||||||
28 | 16 pts | HOLLEDERER Lena | POF/07 | |||
Triple : 5m20(NC) - 30m : 5''8 - Balle : 5m70 | ||||||
Les poussins - Kids Athlétics | ||||||
1 | 65 pts | CRABEIL Louis | POM/06 | 2ème année | ||
Triple : 8m40(NC) - Pds (2 : 7m10 - 30m : 4''9 | ||||||
2 | 50 pts | DOMIS Jules | POM/06 | 2ème année | ||
Hauteu : 1m25 - Pds (2 : 5m70 - 30mHG : 6''9 | ||||||
4 | 35 pts | KARAM Louis | POM/06 | 2ème année | ||
Triple : 6m60(NC) - Pds (2 : 5m80 - 30mHG : 6''5 | ||||||
11 | 24 pts | COROUGE Raphael | POM/06 | |||
Triple : 6m30(NC) - Pds (2 : 5m50 - 30m : 5''6 | ||||||
15 | 15 pts | TIRODE Eliott | POM/07 | |||
Triple : 6m50(NC) - Pds (2 : 3m50 - 30m : 5''6 | ||||||
20 | 12 pts | AMARILLI Arthur | POM/07 | |||
Triple : 5m60(NC) - Pds (2 : 4m30 - 30m : 5''6 | ||||||
23 | 11 pts | BRETON Leopold | POM/07 | |||
Triple : 5m00(NC) - Pds (2 : 4m10 - 30m : 5''8 | ||||||
24 | 10 pts | RHOURDAOUI Rayan | POM/06 | |||
Triple : 5m00(NC) - Pds (2 : 3m80 - 30m : 5''9 | ||||||
25 | 9 pts | CIVIDINI Angelo | POM/07 | |||
Triple : 5m00(NC) - 30m : 5''9 - Balle : 11m00 | ||||||
28 | NC | BERRY Sacha | POM/07 | |||
Pds (2 : 3m90 - 30m : 5''8 - 30mHG : 7''5 | ||||||
29 | NC | VICHERAT Felicien | POM/06 | |||
Pds (2 : 4m90 - 30mHG : 7''8 | ||||||
30 | NC | ARRASS Yaniss | POM/06 | |||
Pds (2 : 3m80 - 30mHG : 8''6 | ||||||
Les benjamines | ||||||
30m - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
2 | 5''3 | COLAS Aiana | BEF/04 | 28 | ||
30m - Salle/BEF | F | Finale directe 3 | Chr : M | ||||||
1 | 5''1 | FRITSCH Lila | BEF/05 | 31 | ||
30m Haies - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
2 | 5''7 | MBIKA-PAGHINA Divine-promesse (CGO) | BEF/04 | 37 | ||
3 | 6''1 | JEMAI Sara | BEF/04 | 35 | ||
4 | 6''4 | MULLER-LEFFTZ Eve | BEF/05 | 33 | ||
Balle de Volley/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
2 | 15m30 | JEMAI Sara | BEF/04 | 0 | ||
3 | 14m80 | COLAS Aiana | BEF/04 | 0 | ||
4 | 12m00 | MBIKA-PAGHINA Divine-promesse (CGO) | BEF/04 | 0 | ||
Hauteur - Salle/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 1m40 | MBIKA-PAGHINA Divine-promesse (CGO) | BEF/04 | 36 | ||
3 | 1m35 | MULLER-LEFFTZ Eve | BEF/05 | 33 | ||
5 | 1m25 | COLAS Aiana | BEF/04 | 27 | ||
Triple - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 7m70 | FRITSCH Lila | BEF/05 | 19 | ||
2 | 7m50 | JEMAI Sara | BEF/04 | 17 | ||
13 | 5m20 | VACHER Laly |
BEF/04 | 1 | ||
Poids-2 |
kg 8m50 |
Laly |
||||
Triathlon / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||||
1 | 81 pts | MULLER-LEFFTZ Eve | BEF/05 | R4 | ||
2 | 75 pts | FRITSCH Lila | BEF/05 | R5 | ||
3 | 73 pts | MBIKA-PAGHINA Divine-promesse (CGO) | BEF/04 | R5 | ||
8 | 55 pts | COLAS Aiana | BEF/04 | D1 | ||
10 | 52 pts | JEMAI Sara | BEF/04 | D1 | ||
Les benjamins | ||||||
30m - Salle/BEM | M | Finale directe 3 | Chr : M | ||||||
1 | 5''3 | PATUREL Florian | BEM/04 | 28 | ||
Balle de Volley/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 17m30 | PATUREL Florian | BEM/04 | 0 | ||
Hauteur - Salle/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 1m35 | PATUREL Florian | BEM/04 | 28 | ||
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||||
8 | 56 pts | PATUREL Florian | BEM/04 | |||
BRAVO à toutes et à tous !
18/12 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
18/10 | > | ||
07/10 | > | ||
02/10 | > | ||
13/09 | > | ||
14/07 | > | ||
23/06 | > | ||
10/06 | > | ||
08/05 | > | (1) | |
03/05 | > | ||
01/05 | > | (1) | |
24/04 | > | ||
10/04 | > | ||
28/03 | > | ||
13/03 | > | ||
08/03 | > | ||
04/03 | > | (1) | |
22/02 | > |