|
||||
Samedi 07 avril
2018 a été le théâtre de la 1ère compétition estivale dans notre jardin
"stade de la rotonde" et se sont nos jeunes pousses les benjamins et
minimes qui ont débuté les hostilités.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette manifestation une grande réussite, une météo printanière voir même estivale, beaucoup d'influence sur les courses, saut ou lancers coté athlètes, les parents été nombreux dans les tribunes ou aux abords du stade. Je remercie aussi les jurys aide jurys de leurs investissements sans eux pas de compétition et pas de résultats.
Coté sportif nos athlètes ont bien répondu présent au rendez vous, les résultats dans l'ensemble sont assez satisfaisants et encourageants pour la suite des échéances, néanmoins il y a encore du travail avec ces athlètes notamment sur les lancers et surtout le relais.
Place aux principaux résultats :
BEF :
Lila au 100 m 13"89 et 4m44 à la longueur
Lutèce au 50 m 7"57
Marwa au 1000m 3'30"00
Lilou 8m98 au triple saut record personnel
Lila 2ème au triathlon avec 92 pts
BEM :
Louis CRABEIL : 7"23 au 50 m et 4m22 à la longueur
Louis Karam : 3'33'05 au 1000m
Romain : 7'89 au 50m
Nathan : 7m02 au triple saut
Félicien : 7m01 au triple saut
Jules 1m25 à la hauteur
Louis C 3ème du triathlon avec 82 pts
MIF :
Divine au 50 m 7"47 et 8m51 au poids
Julie au 50 m 7"76
Aiana au 100 m 14'61
Telma au 100m 15'86 et 4m10 à la longueur record personnel
Laly : 6m68 au poids
Ouarda : 3m67 à la longueur
Divine 4ème au triathlon avec 78 pts
Aiana 5ème au triathlon avec 71 pts
Un seul représentant chez les minimes garçons il s'agit d’Orick qui bat son record au triple saut avec un saut à 9 m32 record personnel.
A noter
Les BEF gagnent le relais.
Les BEM prennent une belle 2ème place au relais.
Les MIF se classent 4ème au relais.
Sportivement
Mehdi ABAKI
Bravo à toutes et à tous
Résultats de l'ensemble
Je rajouterai que l'AS. Strasbourg remercie l'ensemble des bénévoles... les jurys, aide jurys, les parents, athlètes et Marlène à la caisse et aux gâteaux de leurs investissements sans eux pas de compétition, n'y de résultats fait par Véronique et Florence avec 922 enregistrements sur cette journée.
FRITSCH Lila | 100m / BEF | Finale directe 2 | 1 | 13''89 (+0.0) | 35 | BEF/05 |
Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 4m44 (NC) | 35 | BEF/05 | |
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 12 | 14m14 | 22 | BEF/05 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 92 pts | BEF/05 | ||
BECKER Lilou | 50m / BEF | Finale directe 4 | 2 | 7''68 (+0.4) | 31 | BEF/06 |
Triple Saut / BEF | Finale directe | 2 | 8m98 (NC) | 29 | BEF/06 | |
Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 19 | 11m52 | 18 | BEF/06 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 15 | 78 pts | BEF/06 | ||
KODAD Marwa | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3'30''00 | 34 | BEF/05 |
Longueur / BEF | Finale directe | 31 | 3m39 (NC) | 19 | BEF/05 | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 15 | 6m28 | 19 | BEF/05 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 23 | 72 pts | BEF/05 | ||
MBONGO Lutece | 50m / BEF | Finale directe 4 | 1 | 7''57 (+0.4) | 33 | BEF/06 |
Longueur / BEF | Finale directe | 14 | 3m76 (NC) | 25 | BEF/06 | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 28 | 5m32 | 13 | BEF/06 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 24 | 71 pts | BEF/06 | ||
WEBER Emilie | 50m / BEF | Finale directe 4 | 3 | 7''70 (+0.4) | 31 | BEF/06 |
Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m85 (NC) | 26 | BEF/06 | |
Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 26 | 5m52 | 14 | BEF/06 | |
Triathlon / BEF | Résultat | 25 | 71 pts | BEF/06 | ||
CRABEIL Louis | 50m / BEM | Finale directe 2 | 1 | 7''23 (+0.5) | 34 | BEM/06 |
Longueur / BEM | Finale directe | 3 | 4m22 (NC) | 27 | BEM/06 | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 18m33 | 21 | BEM/06 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 82 pts | BEM/06 | ||
DOMIS Jules | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 7 | 11''00 (+0.0) | 16 | BEM/06 |
Hauteur / BEM | Finale directe | 7 | 1m25 | 22 | BEM/06 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 5m84 | 17 | BEM/06 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 55 pts | BEM/06 | ||
KARAM Louis | 1 000m / BEM | Finale directe | 10 | 3'33''05 | 24 | BEM/06 |
Longueur / BEM | Finale directe | 24 | 3m27 (NC) | 15 | BEM/06 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 5m99 | 18 | BEM/06 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 26 | 57 pts | BEM/06 | ||
LUTZ Nathan | 1 000m / BEM | Finale directe | 18 | 3'42''87 | 20 | BEM/05 |
Triple Saut / BEM | Finale directe | 10 | 7m02 (NC) | 12 | BEM/05 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 13 | 5m21 | 13 | BEM/05 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 40 | 45 pts | BEM/05 | ||
PUJOL Romain | 50m / BEM | Finale directe 4 | 3 | 7''89 (+1.2) | 23 | BEM/05 |
Longueur / BEM | Finale directe | 16 | 3m55 (NC) | 19 | BEM/05 | |
Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 29 | 5m52 | 1 | BEM/05 | |
Triathlon / BEM | Résultat | 43 | 43 pts | BEM/05 | ||
VICHERAT Felicien | 1 000m / BEM | Finale directe | 21 | 4'04''05 | 16 | BEM/06 |
Triple Saut / BEM | Finale directe | 11 | 7m01 (NC) | 12 | BEM/06 | |
MBIKA-PAGHINA Divine-promesse (CGO) | 50m / MIF | Finale directe 2 | 2 | 7''47 (-0.1) | 28 | MIF/04 |
Hauteur / MIF | Finale directe | 6 | 1m30 | 22 | MIF/04 | |
Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 8m51 | 28 | MIF/04 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 78 pts | MIF/04 | ||
COLAS Aiana | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''61 (+0.2) | 21 | MIF/04 |
Hauteur / MIF | Finale directe | 2 | 1m40 | 28 | MIF/04 | |
Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 17m40 | 22 | MIF/04 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 71 pts | MIF/04 | ||
MIMOUNI Telma | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 15''86 (+0.2) | 14 | MIF/03 |
Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 4m10 (0.9) | 24 | MIF/03 | |
Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 6 | 16m45 | 21 | MIF/03 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 14 | 59 pts | MIF/03 | ||
VACHER Laly | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 8''27 (+0.0) | 16 | MIF/04 |
Longueur / MIF | Finale directe | 19 | 3m79 (1.0) | 19 | MIF/04 | |
Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 6m68 | 19 | MIF/04 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 18 | 54 pts | MIF/04 | ||
MALYSKA Julie | 50m / MIF | Finale directe 2 | 5 | 7''76 (-0.1) | 22 | MIF/04 |
Longueur / MIF | Finale directe | 27 | 3m44 (1.4) | 15 | MIF/04 | |
Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 8 | 11m71 | 12 | MIF/04 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 25 | 49 pts | MIF/04 | ||
LAMRINI Ouarda | 1 000m / MIF | Finale directe | 7 | 4'10''20 | 15 | MIF/03 |
Longueur / MIF | Finale directe | 22 | 3m67 (0.6) | 18 | MIF/03 | |
Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 20 | 5m42 | 11 | MIF/03 | |
Triathlon / MIF | Résultat | 29 | 44 pts | MIF/03 | ||
MBONGO Orick | 1 000m / MIM | Finale directe | 10 | 3'24''89 | 18 | MIM/04 |
Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 9m32 (-0.4) | 16 | MIM/04 | |
Dans la foulée après la compétition des jeunes place aux :
Championnats LARGE 67/68 du 10 000m
Belle affluence pour ce championnat LARGE du 10000m
15 personnes au total !
Ou
sont les coureurs ?
Aux courses de la quetsche ou aux trails organisés le même
week-end !
même pas une ligne dans le journal local...
Résultats
18/12 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
18/10 | > | ||
07/10 | > | ||
02/10 | > | ||
13/09 | > | ||
14/07 | > | ||
23/06 | > | ||
10/06 | > | ||
08/05 | > | (1) | |
03/05 | > | ||
01/05 | > | (1) | |
24/04 | > | ||
10/04 | > | ||
28/03 | > | ||
13/03 | > | ||
08/03 | > | ||
04/03 | > | (1) | |
22/02 | > |